排名 | 35 |
國家 | 美國 |
州省 | 新澤西州 |
城市 | 勞倫斯維爾 |
性質(zhì) | 私立,男女合校 |
成立年份 | 1865 |
宗教信仰 | 無 |
校園 | 1.23Km2 郊區(qū) |
學生人數(shù) | 5,075 |
本科生人數(shù) | 4,128 |
研究生人數(shù) | 947 |
師生比 | 1:12 |
國際學生比例 | 3% |
學校分類 | 北部地方性大學 |
學校集團 | 獨立學院理事會(CIC) 國家獨立學院及大學協(xié)會(NAICU) |
認證機構(gòu) | 中部各州學院及學校協(xié)會(MSACS) |
網(wǎng)址 | www.rider.edu |
注:
(1)右表中,師生生比中的教師人數(shù)不含管理與執(zhí)事人員
(2)右表中的排名為2018年USNEWS北部地方性大學的排名
(3)右表中的國際學生比例僅指本科生階段,不含研究生
(4)美國共有六大認證機構(gòu),受這六大機構(gòu)認證的學校均為正規(guī)學校,這六大機構(gòu)分別是:
新英格蘭學校及學院協(xié)會(NEASC)
中部各州學院及學校協(xié)會(MSACS)
中北部學院及學校協(xié)會(NCACS)
西部學校及學院協(xié)會(WASC)
西北學院及大學認證委員會(NWCCU)
南部學院及學校協(xié)會(SACS)
申請條件
TOEFL分數(shù) | 80 | 學費(/年) | $39,820 | 申請截止時間 | 3月15日 |
SAT平均分 | 1000-1190(1600) | 食宿(/年) | $14,230 | 學期制度 | Semester |
平均GPA | 3.29 | 申請費 | $50 | 是否提供ESL課程 | Yes |
申請人數(shù) | 9,851 | 錄取率 | 69.0% | 是否提供獎學金 | Yes |
注:
(1)被錄取的學生新SAT均分范圍:SAT閱讀與寫作500-610,其中SAT閱讀25-30,SAT數(shù)學500-580;ACT均分范圍19-24
(2)學校建議1月15日前申請,預計12月15日起開始出滾動錄取通知,5月1日前需答復學校。
(3)入學新生托福平均成績達85分。
教學質(zhì)量
四年畢業(yè)率 | 54% | 小班比例(<20) | 51.5% | 教授水平滿意度 | 81% |
六年畢業(yè)率 | 64% | 中班比例(20-49) | 47.5% | 校園融洽度 | 72% |
新生保持率 | 80% | 大班比例(>50) | 0.9% | 教師博士學位比例 | 97% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $35,700 | 就業(yè)率 | 63% | 校友網(wǎng)絡(luò)認可度 | 89% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強奸 | Rape | N/A | N/A | 0 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 2 |
性侵犯-強迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 2 | N/A |
性侵犯-非強迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 0 | 0 | 0 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 0 | 1 | 1 |
盜竊 | Burglary | 19 | 22 | 5 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 1 |
縱火 | Arson | 1 | 1 | 0 |
GPA與班級排名
GPA | 班級排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 15% | TOP10% | 17% |
3.5-3.74 | 21% | TOP25% | 37% |
3.25-3.49 | 20% | TOP50% | 75% |
3.0-3.24 | 18% | 50%以下 | 25% |
2.50-2.99 | 22% | 75%以下 | 4% |
2.49以下 | 4% |
費用與獎學金
支出項目 | 項目英文名 | 2016-2017學年費用 |
學雜費 | Tuition and fees | $39,820 |
住宿費 | Room and board | $14,230 |
書本費 | Books and supplies | $1,500 |
個人花費(估) | Estimated personal expenses | $1,015 |
交通費用 | Transportation expenses | $2,050 |
費用合計 | Estimated Total | $58,615 |
2015年度萊德大學共有68名國際學生獲得獎學金,總獎學金金額為$1,752,812。按國際學生比例及本科生人數(shù)計算,國際學生獎學金獲獎概率達54.9%,平均金額$25,776。
學生評價
排名:
#74 Academic Rating
#73 Admissions Selectivity Rating
#69 Quality of Life Rating
#75 Fire Safety Rating
#94 Green Rating
學生評論:
好評:
1.Academics
2.Activities offered
3.Advisers are easy to talk to.
4.Close-knit community
5.It is easy to double major.
6.Local food options
7.Location
8.Smaller class sizes
9.Student Recreation Center
10.Work-study program
差評:
1.Campus floods easily when it rains.
2.Housing lottery system
3.Lack of late-night food options
4.Lots of people go home every weekend.
5.Most rooms don't have air conditioning.
6.Never enough parking
7.Nothing to do on weekends
8.Some RAs and Public Safety officers are strict.
9.Students can't access dorms other than their own after midnight on weekends.
10.Tuition is way too high.
專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
會計 | Accounting | 音樂 | Music |
廣告 | Advertising | 音樂教育 | Music Education |
聯(lián)合衛(wèi)生研究 | Allied Health Studies | 音樂研究 | Music Studies |
美國研究 | American Studies | 音樂劇 | Musical Theatre |
藝術(shù)-美術(shù)方向 | Art (Fine Arts) | 樂器演奏 | Organ Performance |
藝術(shù)管理 | Arts Administration | 哲學 | Philosophy |
行為神經(jīng)科學 | Behavioral Neuroscience | 鋼琴 | Piano |
生物化學 | Biochemistry | 政治 | Political Science |
生物學 | Biology | 流行音樂文化 | Popular Music Culture |
工商管理 | Business Administration | 聯(lián)合衛(wèi)生預科 | Pre-Allied Health |
商業(yè)經(jīng)濟 | Business Economics | 法學預科 | Pre-Law |
商業(yè)教育 | Business Education | 醫(yī)學預科與牙醫(yī)科學 | Pre-Med, Pre-Dental |
化學 | Chemistry | 心理學 | Psychology |
傳播學 | Communication Studies | 公共關(guān)系 | Public Relations |
刑事司法 | Criminal Justice | 俄語 | Russian |
舞蹈 | Dance | 圣樂 | Sacred Music |
數(shù)字媒體:電影、電視與廣播 | Digital Media: Film, TV and Radio | 中學教育 | Secondary Education |
小學教育 | Elementary Education | 社會學 | Sociology |
英語 | English | 西班牙語 | Spanish |
企業(yè)管理研究 | Entrepreneurial Studies | 體育管理 | Sport Management |
環(huán)境科學 | Environmental Sciences | 戲劇 | Theatre |
金融 | Finance | 理論與作曲 | Theory and Composition |
法語 | French | 聲樂表演 | Voice Performance |
地球科學 | Geosciences | 網(wǎng)頁設(shè)計 | Web Design |
德語 | German | 人力資源管理 | Human Resource Management |
全球研究 | Global Studies | 信息系統(tǒng) | Information Systems |
全球物流管理 | Global Supply Chain Management | 綜合科學與數(shù)學 | Integrated Sciences & Math |
平面設(shè)計 | Graphic Design | 國際貿(mào)易 | International Business |
醫(yī)療管理 | Health Care Management | 新聞學 | Journalism |
歷史 | History | 管理與領(lǐng)導力 | Management and Leadership |
市場營銷 | Marketing | 海洋科學 | Marine Sciences |
數(shù)學 | Mathematics |
參考資料:
(1) Rider University College Board
(2) Rider University Wikipedia
(3) Rider University USNEWS
(4) Rider University Princeton Review
(5) Rider University College Prowler
(6) Undergraduate Programs Le Moyne College