![蒙大拿州立大學(xué)](/uploads/20190419/e4d05f512580cf573df29974257115e2.jpg)
·蒙大拿州立大學(xué)(Montana State University),旗艦學(xué)校,位于波茲曼市(Bozeman);
·蒙大拿州立大學(xué)加勒廷學(xué)院(Gallatin College Montana State University),位于波茲曼市;
·蒙大拿州立大學(xué)比靈斯分校(Montana State University Billings),位于蒙大拿最大城市比靈斯(Billings)
·蒙大拿州立大學(xué)城市學(xué)院(City College at Montana State University Billings),位于比靈斯;
·蒙大拿州立大學(xué)北方分校(Montana State University – Northern),位于哈弗爾市(Havre);
·蒙大拿州立大學(xué)大瀑布學(xué)院(Great Falls College Montana State University)位于大瀑布市
排名 | 205 |
國家 | 美國 |
州省 | 蒙大拿州 |
城市 | 波茲曼 |
性質(zhì) | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1893 |
宗教信仰 | 無 |
學(xué)生人數(shù) | 15,653 |
本科生人數(shù) | 13,677 |
研究生人數(shù) | 1,976 |
師生比 | 1:19 |
學(xué)校分類 | 綜合性大學(xué) |
網(wǎng)址 | www.montana.edu |
申請點評
好評項:
1.The mountain setting
2.The laid-back attitude
3.The duck pond
4.People-watching on the Mall on a sunny day
5.Gathering with friends to discuss life at the BrewED Awakening
6.The faculty's genuine interest in their students
7.Dance parties
8.Snow in October
9.The ASMSU Senate's desire to improve the school
10.Police reports-there are always some side-splitters
差評項:
1.Lack of public transportation
2.Food service
3.Near-complete focus on the sciences and engineering
4.The totally apathetic attitude
5.The rule that residents and RAs can't party together
6.The really ugly chairs in the Union Market
7.Everyone is white
8.Cultural activities are not abound here
9.The first snow melts within a few hours, leaving everyone disappointED.
10.The over-waterED lawns that make shoes muddy
本科申請
基本信息:
USNEWS排名 | 205 | 學(xué)費(/年) | $22,898 | 申請截止日期 | 5月15日 |
TOEFL要求 | 71 | 食宿(/年) | $8,914 | 開學(xué)時間 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | 6.0 | 申請費 | $30 | 可申請學(xué)期 | 秋季、春季、夏季 |
SAT均分 | 1090-1310(1600) | 申請人數(shù) | 14,780 | 獎學(xué)金形式 | Merit-based |
平均GPA | 3.3 | 錄取率 | 83% | 是否提供雙錄取 | No |
注:
(1) TOEFL與IELTS均無單項要求,入學(xué)新生TOEFL平均分為89分;SAT閱讀650以上或ACT英語27以上,可無需遞交TOEFL成績
(2) SAT閱讀均分:510-630;SAT數(shù)學(xué)均分:510-640;SAT寫作均分:未詳;編號1021
(3) ACT綜合均分:21-28
(4) 春季學(xué)期10月15日申請截止;夏季學(xué)期3月1日申請截止
教學(xué)質(zhì)量
本科生人數(shù) | 13,677 | 小班比例(<20) | 42.8% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 1,976 | 中班比例(20-49) | 43.1% | 教授水平滿意度 | 100% |
國際學(xué)生比例 | 3% | 大班比例(>50) | 14.1% | 校園安全度 | - |
師生比 | 1:19 | 六年畢業(yè)率 | 52% | 學(xué)生滿意度 | 78% |
四年畢業(yè)率 | 22% | 新生保持率 | 77% | 教授博士學(xué)位比率 | - |
畢業(yè)2年平均薪水 | $30,500 | 就業(yè)率 | 50% | 校友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 84% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強奸 | Rape | N/A | N/A | 6 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 3 |
性侵犯-強迫 | Sex offenses - Forcible | 2 | 5 | N/A |
性侵犯-非強迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 0 | 0 | 0 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 2 | 1 | 0 |
盜竊 | Burglary | 18 | 2 | 4 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 0 | 1 | 1 |
縱火 | Arson | 18 | 6 | 3 |
申請說明
GPA與班級排名
GPA | 班級排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 29% | TOP10% | 18% |
3.5-3.74 | 18% | TOP25% | 42% |
3.25-3.49 | 16% | TOP50% | 73% |
3.0-3.24 | 14% | 50%以下 | 27% |
2.50-2.99 | 16% | 75%以下 | 8% |
2.49以下 | 6% |
申請材料
蒙大拿州立大學(xué)通過學(xué)校官網(wǎng)在線申請,必需的申請材料包括:
蒙大拿州立大學(xué)申請表
托福/雅思成績單
SAT/ACT成績單
推薦信以及Essay
高中在讀證明或高中畢業(yè)證
高中成績單,需翻譯,建議公證
資金證明
注:蒙大拿州立大學(xué)無需面試。
費用與獎學(xué)金
支出項目 | 項目英文名 | 2016-2017學(xué)年費用 |
學(xué)費 | Tuition and fees | $22,898 |
住宿費用 | Room and board | $8,914 |
書本費 | Books and supplies | $1,250 |
個人花費 | Estimated personal expenses | $2,040 |
交通費 | Transportation expenses | $3,350 |
合計 | Estimated Total | $38,452 |
蒙大拿州立大學(xué)向國際學(xué)生提供Need-aware獎學(xué)金,2015年度該校共有55名國際學(xué)生獲得獎學(xué)金總額為$226,960,平均金額4,126美元,按國際學(xué)生比例與本科生人數(shù)計算,國際學(xué)生獲獎幾率為13.4%。該校獎學(xué)金金額與學(xué)術(shù)成績直接掛鉤,最高可達(dá)5萬美元。
轉(zhuǎn)學(xué)申請
基本信息:
TOEFL要求 | 71 | GPA要求 | 2.0 | 申請截止日期 | 滾動錄取 |
IELTS要求 | 6.0 | SAT要求 | Required | 開學(xué)時間 | 8月-9月 |
最高可轉(zhuǎn)學(xué)分 | - | 最低學(xué)分要求 | 12 | 可申請學(xué)期 | 秋季、春季、夏季 |
申請人數(shù) | 1,853 | 錄取人數(shù) | 1,414 | 錄取率 | 76% |
注:蒙大拿州立大學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)要求本科GPA不低于2.0;單門課程GPA要求至少在1.0以上方可轉(zhuǎn)學(xué)分
申請說明
蒙大拿州立大學(xué)秋季、春季、夏季三個學(xué)期均可申請轉(zhuǎn)學(xué),可入讀大一、大二、大三其中任何一個學(xué)期。
專業(yè)設(shè)置
本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
商品農(nóng)業(yè) | Agricultural Business | 科技教育 | Technology Education Broadfield Teaching |
商品農(nóng)業(yè)管理 | Agribusiness Management | 美國研究 | American Studies |
農(nóng)場和牧場管理 | Farm & Ranch Management | 人類學(xué) | Anthropology |
農(nóng)業(yè)教育 | Agricultural Education | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics |
農(nóng)業(yè)教育(布羅德菲爾德教學(xué)) | Agricultural Education Broadfield Teaching | 英語 | English |
農(nóng)業(yè)關(guān)系 | Agricultural Relations | 英語教育 | English Teaching |
動物科學(xué) | Animal Science | 文學(xué) | Literature |
馬學(xué) | Equine Science | 寫作 | Writing |
畜牧管理和工業(yè) | Livestock Management & Industry | 歷史 | History |
生物技術(shù) | Biotechnology | 歷史教育 | History Teaching |
動物系統(tǒng) | Animal Systems | 日語研究 | Japan Studies |
微生物系統(tǒng) | Microbial Systems | 科學(xué)、環(huán)境、科技與社會 | Science, Environment, Technology & Society |
植物系統(tǒng) | Plant Systems | 通識教育 | Liberal Studies |
環(huán)境園藝 | Environmental Horticulture | 環(huán)境研究 | Environmental Studies |
環(huán)境園藝科學(xué) | Environmental Horticulture Science | 國際與多元文化研究 | Global/Multicultural Studies |
景觀設(shè)計 | Landscape Design | 四位一體 | Quaternity |
環(huán)境科學(xué) | Environmental Sciences | 現(xiàn)代語言與文學(xué) | Modern Languages and Literatures |
環(huán)境生物學(xué) | Environmental Biology | 法語與法語國家研究 | French & Francophone Studies |
土壤和水科學(xué) | Soil & Water Sciences | 法語教育 | French K-12 Teaching |
地理空間和環(huán)境分析 | Geospatial & Environmental Analysis | 德語研究 | German Studies |
土地恢復(fù) | Land Rehabilitation | 德語教育 | German K-12 Teaching |
天然資源與草原生態(tài) | Natural Resources & Rangeland Ecology | 西班牙語研究 | Hispanic Studies |
草地生態(tài)與管理 | Rangeland Ecology & Management | 日語研究 | Japan Studies |
野生動物棲息地生態(tài)與管理 | Wildlife Habitat Ecology & Management | 拉美和拉丁裔研究 | Latin American & Latino/a Studies |
植物科學(xué) | Plant Science | 西班牙語教育 | Spanish K-12 Teaching |
作物科學(xué) | Crop Science | 哲學(xué) | Philosophy |
植物生物學(xué) | Plant Biology | 政治學(xué) | Political Science |
可持續(xù)糧食與生物能源系統(tǒng) | Sustainable Food & Bioenergy Systems | 國際關(guān)系 | International Relations |
農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué) | Agroecology | 政策與分析 | Policy & Analysis |
可持續(xù)作物生產(chǎn) | Sustainable Crop Production | 政治制度 | Political Institutions |
可持續(xù)畜牧生產(chǎn) | Sustainable Livestock Production | 政治理論 | Political Theory |
昆蟲學(xué) | Entomology | 法學(xué)預(yù)科 | Pre-Law (L & S) |
遺傳學(xué) | Genetics | 心理學(xué) | Psychology |
獸醫(yī)預(yù)科 | Pre-Veterinary Medicine | 應(yīng)用心理學(xué) | Applied Psychology |
建筑學(xué)(環(huán)境設(shè)計) | Architecture (Environmental Design) | 心理科學(xué) | Psychological Science |
藝術(shù) | Art | 宗教學(xué)研究 | Religious Studies |
藝術(shù)教育 | Art Education K-12 Broadfield Teaching | 社會學(xué) | Sociology |
藝術(shù)史 | Art History | 犯罪 | Criminology |
平面設(shè)計 | Graphic Design | 生物科學(xué) | Biological Sciences (Ecology) |
自由藝術(shù)工作室 | Liberal Arts Studio | 生物教學(xué) | Biology Teaching |
藝術(shù)工作室 | Studio Arts | 保護(hù)生物學(xué)與生態(tài)學(xué) | Conservation Biology & Ecology |
電影與攝影 | Film & Photography | 魚類和野生動物管理 | Fish & Wildlife Management |
電影 | Film | 有機體生物學(xué) | Organismal Biology |
攝影 | Photography | 細(xì)胞生物學(xué)和神經(jīng)科學(xué) | Cell Biology & Neuroscience |
音樂 | Music | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | Biomedical Sciences |
音樂教育 | Music Education | 化學(xué) | Chemistry |
音樂技術(shù) | Music Technology | 化學(xué)教育 | Chemistry Teaching |
商學(xué) | Business | 生物化學(xué) | Biochemistry |
會計 | Accounting | 地球科學(xué) | Earth Sciences |
金融 | Finance | 地理 | Geography |
管理 | Management | 地質(zhì) | Geology |
市場營銷 | Marketing | 地理信息系統(tǒng) | GIS/Planning |
生物工程 | Bioengineering | 古生物學(xué) | Paleontology |
化學(xué)工程 | Chemical Engineering3 | 超電磁炮科技 | Snow Science |
土木工程 | Civil Engineering3 | 數(shù)學(xué) | Mathematics |
生物資源工程 | Bio-Resources Engineering | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | Applied Mathematics |
計算機工程 | Computer Engineering | 數(shù)學(xué)教育 | Mathematics Teaching |
計算機科學(xué) | Computer Science | 統(tǒng)計 | Statistics |
建筑工程技術(shù) | Construction Engineering Technology | 微生物學(xué) | Microbiology |
土地勘測 | Land Surveying | 生物技術(shù) | Biotechnology |
電氣工程 | Electrical Engineering | 環(huán)境健康 | Environmental Health |
金融工程 | Financial Engineering | 環(huán)境微生物學(xué) | Environmental Microbiology |
工業(yè)工程 | Industrial Engineering4 | 醫(yī)療化驗科學(xué) | Medical Laboratory Science |
機械工程 | Mechanical Engineering | 醫(yī)學(xué)預(yù)科 | Pre-Medicine/Pre-Health Professions |
機械工程技術(shù) | Mechanical Engineering Technology | 物理 | Physics |
航天軍工研究 | Military Aerospace Studies - Air Force ROTC | 物理教育 | Physics Teaching |
軍事科學(xué) | Military Science - Army ROTC | 護(hù)理 | Nursing |
社區(qū)衛(wèi)生 | Community Health | 營養(yǎng)科學(xué) | Nutrition Science |
早教與服務(wù) | Early Childhood Education & Child Services | 健康與體育 | Health Enhancement K-12 (Health & PE) |
基礎(chǔ)教育 | Elementary Education K-8 | 健康與人類表現(xiàn) | Health & Human Performance |
早教 | Early Childhood Education | 運動科學(xué) | Exercise Science |
數(shù)學(xué) | Mathematics | 運動學(xué) | Kinesiology |
科學(xué)教育 | Science Education | 中學(xué)教育 | Secondary Education |
特殊教育 | Special Education | 一般科學(xué) | General Science Broadfield Teaching |
家庭與消費者科學(xué) | Family & Consumer Sciences | 社會研究 | Social Studies Broadfield Teaching |
食物與營養(yǎng) | Food & Nutrition | 農(nóng)業(yè)教育 | Agricultural Education Broadfield Teaching |
營養(yǎng)學(xué) | Dietetics | 藝術(shù)教育 | Art Education K-12 Teaching |
音樂教育 | Music K-12 Teaching | 生物教育 | Biology Teaching |
物理教育 | Physics Teaching | 化學(xué)教育 | Chemistry Teaching |
西班牙語教學(xué) | Spanish K-12 Teaching | 英語教育 | English Teaching |
糧食與生物能源可持續(xù)系統(tǒng) | Sustainable Food & Bioenergy Systems | 家庭與消費者科學(xué)教育 | Family & Consumer Science Teaching |
可持續(xù)糧食系統(tǒng) | Sustainable Food Systems | 法語教育 | French K-12 Teaching |
科技教育 | Technology Education | 德語教育 | German K-12 Teaching |
工業(yè)技術(shù) | Industrial Technology | 歷史教育 | History Teaching |
數(shù)學(xué)教育 | Mathematics Teaching |
參考資料:
(1) Costs Montana State University
(2) Majors and Degrees Montana State University
(3)Montana State University College Prowler
(4)Montana State University USNEWS
(5)Montana State University College board
本文數(shù)據(jù)主要采自College Board、College Prowler、Princeton Review、USNEWS以及蒙大拿州立大學(xué)官網(wǎng)等網(wǎng)站。